Réseau
Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 48, 66 |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A |
sortie
Date de l’annonce par le | 4, Octobre, 2021 |
marchés Disponibilité | octobre, 2021 |
Design et Matériaux
Dimensions | 168.9 × 76.7 × 8.8 6,65 mm (6,65 pouces) 3.02 × 0.35 pouces) |
Poids | – |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | – |
Couleurs | Gris, blanc, violet |
Écran
Technologie de l’écran | LCD IPS |
Diagonale | 6.8 Pouce (~ 84,8% rapport écran / corps) |
Résolution et Densité | 1080 × 2460 Pixels (395 ppp) |
Protection de l’écran | – |
D’autres caractéristiques de l’écran | – Refresh rate 90 Hz – 550 nuits (typ) |
Ware dur
Système d’exploitation (OS) | Android 11 Interface utilisateur HIOS 8.0 |
Type de processeur (chipset) | MediaTek Helio G88 – Fabrication de précision (12 nm) |
CPU et type | Huit noyau (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | Non spécifié |
RAM | 4 Giga Ram |
Stockage | 128 GB |
Caméra
fond | Triple caméra: – 48 Mégapixels, 26 mm, (large), PDAF, f/1.8 – 2 Mégapixels, (macro), ouverture f / 2,4 – 2 Mégapixels, (capteur de profondeur), objectif f / 2.4 |
Les fonctions de la caméra | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Caméra frontale | 16 Mégapixels, (wide) |
Caractéristiques de la caméra avant | Flash double LED |
1080 pixel 30 ips |
Batterie
Batterie | 5000 MAH, Li-polymère, non amovible |
expédition rapide | Charge rapide de 18W |
Audio
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm | Oui |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Oui |
Radio FM | Radio FM |
Câble data | USB de type C 2.0, USB On-The-Go |
Capteurs | Empreinte de pas, l’accélération, la convergence |
Prix
Prix en Egypte | abside égyptienne |
Prix en Arabie Saoudite | Riyal Saoudien |
Prix dans les Émirats arabes unis | AED Cafeteras |
Prix mobile en Inde | roupie indienne |
Prix mobile en Irak | Dinar irakien |
Prix mobile en dollars | N’a pas annoncé |
Date de mise à jour des prix | 4, Octobre, 2021 |
mobile
Nom du Mobile | Tecno Camon 18 |