G E N E R A L | |
Date de sortie | Décembre 2019 |
Système d’exploitation (OS) | Android 9.0 Pie, HIOS 5.5 |
Processeur | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) – Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Processeur graphique | PowerVR GE8320 |
P R E S E N T A T I O N | |
Hauteur | 166.7 mm |
Largeur | 75.8 mm |
Epaisseur | 8.4 mm |
Poids | 180.5 g |
E C R A N | |
Type | IPS LCD capacitif |
Taille (diagonale) | 6.52 pouces |
Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 269 ppp |
Tactile | Oui |
R E S E A U X | |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | |
Appareil photo principal | 8 mégapixels |
Autofocus | Oui HDR |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 8 mégapixels, flash LED, HDR, Vidéo 1080p@30ips |
Radio | FM |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E | |
Mémoire interne | 16 Go 1 Go RAM – eMMC 5.1 |
Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
C O M M U N I C A T I O N | |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0 |
A U T O N O M I E | |
Batterie | Non-amovible Lithium-Polymère 4000 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S | |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Accessoires, Téléphonie
Tecno POP3 Plus – Mémoire 16 Go
Plus grand, plus rapide, bien meilleur. Le Tecno POP 3 Plus intègre un écran à encoche de 6,52 pouces pour une vue plus grande et des horizons plus larges. Profitez du réseau 4G de votre Tecno POP 3 Plus pour surfer à grande vitesse grâce à sa connexion ultra rapide.
42.000 FCFA